Google vs DeepSeek
Complete comparison of Google (8 models) and DeepSeek (6 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
Google offers 8 models ranging from $0.037 to $2.50 per million input tokens. Cheapest: Gemini 2.5 Flash Lite.
DeepSeek offers 6 models ranging from $0.150 to $0.550 per million input tokens. Cheapest: DeepSeek Jiuge.
Winner on price: Google ($0.037/M input). Winner on average: DeepSeek (avg $0.302/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | Google Best | DeepSeek Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — <$0.01 | DeepSeek Jiuge — $0.02 | Google wins by $0.02 |
| Medium Feature (10K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.04 | DeepSeek Jiuge — $0.17 | Google wins by $0.13 |
| Large Project (50K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.22 | DeepSeek Jiuge — $0.86 | Google wins by $0.65 |
| Code Review (5K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.01 | DeepSeek Jiuge — $0.04 | Google wins by $0.03 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each Google model matched against its closest-priced DeepSeek competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| DeepSeek | Cost | Cost | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $1.81 (74%) |
| Gemini 2.5 Flash | DeepSeek Jiuge | $0.17 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves <$0.01 (0%) |
| Gemini 2.0 Flash | DeepSeek Jiuge | $0.12 | $0.17 | Gemini 2.0 Flash saves $0.06 (33%) |
| Gemini 1.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.81 (56%) |
| Gemini 1.5 Flash | DeepSeek Jiuge | $0.09 | $0.17 | Gemini 1.5 Flash saves $0.09 (50%) |
| Gemini 2.5 Flash Lite | DeepSeek Jiuge | $0.04 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash Lite saves $0.13 (75%) |
| Gemini 2.0 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.88 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $2.24 (78%) |
| Gemma 3 27B | DeepSeek Jiuge | $0.12 | $0.17 | Gemma 3 27B saves $0.06 (33%) |
Full Ranking — All 14 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.037 | $0.04 | |
| 2 | Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.09 | |
| 3 | Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.12 | |
| 4 | Gemma 3 27B | $0.100 | $0.12 | |
| 5 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 6 | DeepSeek Jiuge | DeepSeek | $0.150 | $0.17 |
| 7 | DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 8 | DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 9 | DeepSeek Coder V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 10 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.300 | $0.34 |
| 11 | DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.550 | $0.63 |
| 12 | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $1.44 | |
| 13 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.44 | |
| 14 | Gemini 2.0 Pro | $2.50 | $2.88 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.