OpenAI vs Google
Complete comparison of OpenAI (14 models) and Google (8 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
OpenAI offers 14 models ranging from $0.150 to $30.00 per million input tokens. Cheapest: GPT-4o mini.
Google offers 8 models ranging from $0.037 to $2.50 per million input tokens. Cheapest: Gemini 2.5 Flash Lite.
Winner on price: Google ($0.037/M input). Winner on average: Google (avg $0.683/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | OpenAI Best | Google Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | GPT-4o mini — $0.02 | Gemini 2.5 Flash Lite — <$0.01 | Google wins by $0.02 |
| Medium Feature (10K lines) | GPT-4o mini — $0.18 | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.04 | Google wins by $0.14 |
| Large Project (50K lines) | GPT-4o mini — $0.92 | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.22 | Google wins by $0.70 |
| Code Review (5K lines) | GPT-4o mini — $0.05 | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.01 | Google wins by $0.04 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each OpenAI model matched against its closest-priced Google competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| OpenAI | Cost | Cost | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | Gemini 2.0 Pro | $3.06 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $0.19 (6%) |
| GPT-4o mini | Gemini 2.5 Flash | $0.18 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves $0.01 (6%) |
| GPT-4 Turbo | Gemini 2.0 Pro | $9.50 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $6.63 (70%) |
| GPT-4 | Gemini 2.0 Pro | $22.50 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $19.63 (87%) |
| GPT-3.5 Turbo | Gemini 2.5 Flash | $0.48 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves $0.30 (64%) |
| OpenAI o1 | Gemini 2.0 Pro | $17.25 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $14.38 (83%) |
| OpenAI o1-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o1-mini saves $1.17 (48%) |
| OpenAI o3 | Gemini 2.0 Pro | $11.50 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $8.63 (75%) |
| OpenAI o3-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o3-mini saves $1.17 (48%) |
| OpenAI o4-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o4-mini saves $1.17 (48%) |
| OpenAI o1 Pro | Gemini 2.0 Pro | $23.00 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $20.13 (88%) |
| OpenAI o3 Pro | Gemini 2.0 Pro | $23.00 | $2.88 | Gemini 2.0 Pro saves $20.13 (88%) |
| GPT-4.1 | Gemini 2.0 Pro | $2.30 | $2.88 | GPT-4.1 saves $0.58 (20%) |
| GPT-4.1 mini | Gemini 2.5 Flash | $0.46 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves $0.29 (63%) |
Full Ranking — All 22 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.037 | $0.04 | |
| 2 | Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.09 | |
| 3 | Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.12 | |
| 4 | Gemma 3 27B | $0.100 | $0.12 | |
| 5 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 6 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.18 |
| 7 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.400 | $0.46 |
| 8 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $0.48 |
| 9 | OpenAI o1-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 10 | OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 11 | OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 12 | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $1.44 | |
| 13 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $2.30 |
| 14 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.44 | |
| 15 | Gemini 2.0 Pro | $2.50 | $2.88 | |
| 16 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $3.06 |
| 17 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $9.50 |
| 18 | OpenAI o3 | OpenAI | $10.00 | $11.50 |
| 19 | OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 20 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $22.50 |
| 21 | OpenAI o1 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
| 22 | OpenAI o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.